Главная страница
БоровецПогода и камеры БоровецСнежный покров - Боровец
Снежный покров - Боровец
Узнайте актуальный снежный покров в Боровец и на лыжных склонах гор Рила в Болгарии. Посмотрите изображения веб-камер и узнайте прогноз погоды на горнолыжном курорте Боровец.
Боровец
Результаты поиска: 07 февраля 2023
t°C | Погода | Ветер | Снежный покров в см (приблизительно) | Снегопад/ дожди |
---|---|---|---|---|
-9 | облачная | умеренный | 105 | Нет |
Название трассы | Возможность катания на лыжах/ сноуборде |
---|---|
Боровец | Нет |
Ситняково 1а | Да |
Ястребец 1 | Да |
Попангелов | Да |
Ястребец 3 | Да |
Маркуджик 1 | Да |
Маркуджик 2А | Да |
Маркуджик 3 | Нет |
Маркуджик 0 - трасса для начинающих | Да |
Мартинови Бараки 1 | Да |
Мартинови Бараки 2 | Да |
Мартинови Бараки 3 | Да |
Мартинови Бараки 4 | Да |
Ситняково 1б | Да |
Ситняково 2 | Да |
Ситняково 3 | Да |
Ястребец 0 | Нет |
Маркуджик 2Б | Да |
Харамия | Да |
Рила | Да |
??глика | Да |
Ротата | Да |
Червено знаме | Да |
Musalenska pateka | Нет |
Borokids Park | Да |
Sitnyakovski pat | Да |
Fun Park Borosport | Да |
Borosport school area | Да |
Информация об отеле Боровец
Полезная информация