Главная страница
ПампоровоТранспорт до ПампоровоТрансферы до Пампорово
Трансферы до Пампорово
Мы предлагаем частные трансферы от всех аэропортов в Болгарии до всех отелей или других мест назначения. Наши приветливые профессиональные шофера встретят Вас в аэропорту и отвезут Вас до выбранного места назначения.
* Указанные цены даны в евро за автомобиль/ вэн/ автобус и включают все сборы и НДС.
* Обратите внимание на то, что на сайте размещена информация о трансферах до популярных мест назначения. Для информации о транспорте и ценах по другому конкретному направлению свяжитесь с нами.
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) | вэн (4- 8 человек) | микроавтобус (9- 18) | автобус (19- 24) | автобус (25- 50) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | |
София - | 287€ | 574€ | 380€ | 760€ | - | - | - | - | - | - |
София аэропорт - Боровец | 43€ | 86€ | 55€ | 110€ | 98€ | 192€ | 160€ | 320€ | 186€ | 372€ |
София - Хисаря | 105€ | 210€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
София аэропорт - Банско | 70€ | 140€ | 90€ | 180€ | 184€ | 368€ | 252€ | 504€ | 380€ | 760€ |
София аэропорт - отель in София | 20€ | 40€ | 30€ | 60€ | - | - | - | - | - | - |
София аэропорт - Пловдив | 82€ | 164€ | 102€ | 204€ | - | - | - | - | - | - |
София аэропорт - Пампорово | 100€ | 200€ | 127€ | 254€ | 315€ | 630€ | - | - | - | - |
София - | 105€ | 210€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
София - Рильский Монастырь | 88€ | 176€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
София - | 117€ | 234€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
София - | 45€ | 90€ | 60€ | 120€ | - | - | - | - | - | - |
София - | 117€ | 234€ | 151€ | 302€ | - | - | - | - | - | - |
София - Кюстендил | 70€ | 140€ | 92€ | 184€ | - | - | - | - | - | - |
София - Мелник | 94€ | 188€ | 118€ | 236€ | - | - | - | - | - | - |
София - Сандански | 88€ | 176€ | 111€ | 222€ | - | - | - | - | - | - |
София - | 123€ | 246€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
София - Велинград | 76€ | 152€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
София - Кюстендил | 70€ | 140€ | 92€ | 184€ | - | - | - | - | - | - |
София - Сандански | 88€ | 176€ | 111€ | 222€ | - | - | - | - | - | - |
София - Велинград | 76€ | 152€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
София - | 36€ | 72€ | 42€ | 84€ | - | - | - | - | - | - |
София - Видин | 150€ | 300€ | 198€ | 396€ | - | - | - | - | - | - |
София - | 124€ | 248€ | 168€ | 336€ | - | - | - | - | - | - |
София - Хисаря | 105€ | 210€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
София - | 90€ | 180€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) | вэн (4- 8 человек) | микроавтобус (9- 18) | автобус (19- 24) | автобус (25- 50) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | |
Пловдив - Боровец | 95€ | 190€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Пловдив - Пампорово | 48€ | 96€ | 72€ | 144€ | - | - | - | - | - | - |
Пловдив - Банско | 115€ | 230€ | 161€ | 322€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) | вэн (4- 8 человек) | микроавтобус (9- 18) | автобус (19- 24) | автобус (25- 50) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | |
Варна аэропорт - | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Елените | 90€ | 180€ | 122€ | 244€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - отель in Варна | 33€ | 66€ | 42€ | 84€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - KaВарна | 66€ | 132€ | 77€ | 154€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Лозенец | 170€ | 340€ | 215€ | 430€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Равда | 94€ | 187€ | 126€ | 253€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Солнечный берег | 90€ | 180€ | 126€ | 263€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Солнечный День | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Царево | 170€ | 340€ | 215€ | 430€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Св. Св. Константин и Елена | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Дюни | 145€ | 290€ | 176€ | 352€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Несебр | 94€ | 187€ | 126€ | 252€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Русалка | 80€ | 160€ | 99€ | 198€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Поморие | 102€ | 204€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Созопол | 145€ | 290€ | 176€ | 352€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Ривиера | 42€ | 84€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Святой Влас | 90€ | 180€ | 126€ | 253€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Албена | 44€ | 88€ | 66€ | 132€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Балчик | 66€ | 132€ | 77€ | 154€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Обзор | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Приморско | 165€ | 330€ | 203€ | 406€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Золотые пески | 33€ | 66€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Варна | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - | 46€ | 92€ | 68€ | 136€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) | вэн (4- 8 человек) | микроавтобус (9- 18) | автобус (19- 24) | автобус (25- 50) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | |
Бургас аэропорт - Балчик | 155€ | 310€ | 188€ | 376€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - отель in Бургас | 30€ | 60€ | 45€ | 90€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - KaВарна | 155€ | 310€ | 188€ | 376€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Царево | 77€ | 154€ | 93€ | 187€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Дюни | 58€ | 116€ | 72€ | 144€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Лозенец | 77€ | 154€ | 93€ | 186€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Поморие | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Равда | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Созопол | 55€ | 110€ | 66€ | 132€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Святой Влас | 36€ | 72€ | 52€ | 104€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Солнечный берег | 30€ | 60€ | 45€ | 90€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Несебр | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Русалка | 165€ | 330€ | 198€ | 396€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Ривиера | 122€ | 244€ | 165€ | 330€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Солнечный День | 115€ | 230€ | 137€ | 275€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Обзор | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Приморско | 66€ | 132€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Св. Св. Константин и Елена | 115€ | 230€ | 137€ | 275€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Елените | 39€ | 78€ | 53€ | 106€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Золотые пески | 122€ | 244€ | 143€ | 286€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Бургас | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Албена | 129€ | 258€ | 154€ | 308€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) | вэн (4- 8 человек) | микроавтобус (9- 18) | автобус (19- 24) | автобус (25- 50) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | В одну сторону | Обратно | |
Илинден - Банско | 200€ | 400€ | 300€ | 600€ | - | - | - | - | - | - |
- Банско | 190€ | 380€ | 290€ | 580€ | - | - | - | - | - | - |
Кулата - Банско | 210€ | 420€ | 310€ | 620€ | - | - | - | - | - | - |
Гюешево - Банско | 180€ | 360€ | 280€ | 560€ | - | - | - | - | - | - |
Свиленград - Банско | 215€ | 430€ | 295€ | 590€ | - | - | - | - | - | - |
Боровец - Банско | 88€ | 176€ | 108€ | 216€ | 230€ | 460€ | - | - | 450€ | 900€ |
Пампорово - Банско | 270€ | 540€ | 365€ | 730€ | - | - | - | - | - | - |
Забронировать Пампорово Трансферы
Полезная информация