Главная страница
ПампоровоПогода и камеры ПампоровоСнежный покров в Пампорово
Снежный покров в Пампорово
Узнайте актуальный снежный покров в Пампорово и на лыжных склонах гор Родопы в Болгарии. Посмотрите изображения веб-камер и узнайте прогноз погоды на горнолыжном курорте Пампорово.
Пампорово
Результаты поиска: 07 декабря 2024
t°C | Погода | Ветер | Снежный покров в см (приблизительно) | Снегопад/ дожди |
---|---|---|---|---|
2 | облачная | умеренный | 0 | Небольшой снег |
Название трассы | Возможность катания на лыжах/ сноуборде |
---|---|
Снежанка 1 | Да |
Снежанка 6 - Туристическая | Да |
Снежанка | Нет |
Slope 11 - Kartola | Да |
Slope 12 – Stoykite 1 | Нет |
Slope 12А – Stoykite 2 | Нет |
Fun park - half pipe | Нет |
Slope 2 - The Wall | Нет |
Slope 3 – Arch. Petar Petrov (European cup) | Нет |
Slope 4A - Snezhanka | Нет |
Slope 5A - BypassMalina | Нет |
Slope 7 - Orlovetz | Нет |
Slope 8 - Perelik (South) | Нет |
Slope 10 - Delyovo dere (Ladies slalom) | Да |
Slope 13 – Border cross (Race track) | Нет |
Slope Mechi chal | Нет |
Slope 1A - Bypass (Small Wall) | Да |
Slope 5 - Malina | Нет |
Slope 9 - Smolyan lakes | Нет |
Информация об отеле Пампорово
Полезная информация